税抜き / Yen
.
Cut
カット | 2,800 |
中高生カット | 2,000 |
キッズカット | 1,500 |
前髪カット | 500 |
眉カット | 500 |
Short | Medium | Long | |
---|---|---|---|
シャンプー | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
ブロー | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
セット | 4,000 | ||
グロストリートメント | 1,800 | 2,000 | 2,200 |
プレミアムトリートメント | 3,800 | 4,200 | 4,800 |
エクセレントトリートメント | 5,500 | 6,000 | 6,500 |
.
Color
Short | Medium | Long | |
---|---|---|---|
ナチュラルカラー | 5,500 | 6,000 | 6,500 |
グロスカラー | 7,200 | 7,900 | 8,600 |
プレミアムカラー | 9,000 | 9,800 | 11,000 |
エクセレントカラー | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
マニキュア | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
ウィービング | 1,000〜 |
Perm
Short | Medium | Long | |
---|---|---|---|
パーマ | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
グロスパーマ | 7,200 | 7,900 | 8,600 |
プレミアムパーマ | 11,000 | 12,500 | 14,500 |
エクセレントパーマ | 13,000 | 15,000 | 16,000 |
デジタルパーマ | 12,000 | ||
ポイントパーマ | 1,000〜 |
Straight
Short | Medium | Long | |
---|---|---|---|
スタンダードストレート | 9,000 | ||
プレミアムストレート | 14,000 | 15,000 | 16,000 |
エクセレントストレート | 18,000 | 20,700 | 22,500 |
ポイントストレート | 2,000〜 |
.
Other
Short | Medium | Long | |
---|---|---|---|
スキャルプクレンジング | 2,000〜 | ||
着 付 | 4,000〜 | ||
メイク | 2,000〜 |